Mit Klick auf den Button kann man meine Projektliste als .pdf herunterladen
PER CLICK AUF DIE UNTERNEHMENSLOGOS UNTEN KOMMT MAN AUF DIE JEWEILIGE UNTERNEHMENS-WEBSEITE
seit 07/2020
SAP Consulting Dieter Radeke |
Zeitraum | Projekt | Rolle im Projekt |
11/2022 – 05/2023 | Schaffung eines SAP-Templates für alle Standorte eines international vertretenen Automobil-Zulieferers. | Projektleiter SAP |
03/2022 – 10/2022 | Konsolidierung verschiedener SAP-Systeme für die deutsche Tochter des größten Milchproduzenten der Welt. Auch die Integration von IT-Systemen bei Unternehmenszukäufen gehörte zu meinem Aufgabengebiet. | Projektleiter IT |
11/2021 – 12/2021 | Mitarbeit bei der Einführung von SAP Integrated Business Planning bei einem Kunden aus der Healthcare-Industrie | Berater für das Projekt |
05/2021 – 10/2021 | Mitarbeit an der Erstellung von Angeboten eines großen SAP-Implementierungsdienstleisters für folgende Opportunities:
| Mitglied des Bidding-Teams |
7/2020 – Anfang 2021 | Vorbereitung der Umgestaltung der kompletten IT-Landschaft bei einem mittelständischen Kunden aus der produzierenden Industrie mit den Themengebieten: – Umstellung von SAP ECC nach SAP S/4HANA nach dem Greenfield-Ansatz – Auswahl von neuer Standardsoftare für
| Projektleiter |
07/2019 – 06/2020
Zeitraum | Projekt | Rolle im Projekt | Größenangabe |
07/2019 – 03/2020 | Einführung von SAP S/4HANA Public Cloud bei einem Kunden aus der Verpackungsindustrie | Projektleiter | 20 Syntax-Berater |
10/2015 – 10/2018
Lidl Stiftung & Co. KG |
Zeitraum | Projekt | Rolle im Projekt | Größenangabe |
02/2018 – 07/2018 | Vorbereitung der technischen Konvertierung des Lidl-SAP-ERP nach S/4 HANA | Projektleiter | Als Teil des Gesamt-Programms: ~500 Mio.€ gesamtes Programm-Budget |
10/2015 – 10/2018 | Einführung von SAP Retail for HANA in 28 verschiedenen Ländern | Verantwortlich für das Teilprojekt Aufteiler Frische |
Zeitraum | Projekt | Rolle im Projekt | Größenangabe |
2015 | Einführung eines von Wincor Nixdorf entwickelten Standard-ERP-Systems bei einem mittelgroßen Lebensmittel-Einzelhändler vor Ort in Italien | Projektleiter und Solution Architekt | ~2 Mio. € Projektbudget |
11/2012 – 12/2014
Accenture GmbH |
Zeitraum | Projekt | Rolle im Projekt | Größenangabe |
2014 | Europaweite Einführung von SAP bei einem der weltweit führenden Brauereiunternehmen | Projektleiter Logistik zuständig für die Länder Finnland, Polen und Schweiz | ~40 MA im Team |
2014 | Einführung von SAP mit den Kernkomponenten ECC und EWM im Logistikbereich eines großen deutschen Versandhandelskonzerns | Projektleiter „Programminitialisierung“: Unterstützung der vom Kunden gestellten Programmleitung bei der Detaillierung der weiteren Projekte | ~20 Mio.€ Programm-budget |
2014 | Neu-Einführung von SAP ECC bei einem weltweit agierenden Multi-Technologiekonzern | Supply Chain Lead für die europäischen Märkte | ~30 MA im Team (auch andere externe Dienstleister) |
12/2013 | Zusammenführung von IT-Systemen im Rahmen eines Unternehmens-Mergers in Japan | Unterstützung der Programmleitung vor Ort in Tokio | ~10 Mio.€ Programm-budget |
05/2007 – 10/2012
Kaufland Informationssysteme |
Zeitraum | Projekt | Rolle im Projekt | Größenangabe |
12/2010 – 10/2012 | Konzeption und internationale Durchführung eine SAP-LES-Releasewechsels | Projektleiter verantwortlich für die Umstellung von 28 SAP-Systemen in 7 Ländern | ~2 Mio.€ Projektbudget |
06/2010 – 03/2012 | Neukonzeption einer Lösung für das Management von optimalen Lieferzeiten der Waren an die Kaufland-Märkte | Projektleiter | ~0,5 Mio.€ Projektbudget |
05/2007 – 05/2010 | Einführung von SAP LES zusammen mit zusätzlichen Komponenten von SAP Retail und einem Pick-by-Voice-System bei folgenden Auslandsgesellschaften von Kaufland: – Tschechien – Polen – Rumänien – Slowakei | Projektleiter verantwortlich für die Einführung vor Ort. Die Steuerung dieses komplexen Projektes erforderte meine permanente Präsenz vor Ort im Land (ca. 9 Monate pro Land). Meine wesentlichen Aufgaben im Projekt waren:
| ~30 MA im Team pro Standort, ~2 Mio.€ Projektbudget pro Standort |
01/2004 – 04/2007
Salomon Automation GmbH |
(jetzt SSI Schäfer)
Zeitraum | Projekt | Rolle im Projekt | Größenangabe |
06/2006 – 04/2007 | Unterstützung der Einführung von SAP Retail und Aufschaltung eines weiteren Sortiments mit dem Lagerverwaltungssystem WAMAS bei einem Händler für Heimtextilien | Projektleiter | ~10 MA im Team |
02/2006 – 04/2007 | Einführung des Lagerverwaltungssystems WAMAS und eines Pick-by-Voice-Systems beim Lebensmittel-Discounter ALDI Süd | Projektleiter | ~20 MA im Team |
Ende 2005 – 04/2007 | Einführung des Lagerverwaltungssystems WAMAS im Zusammenhang mit umfangreicher Lager-Automatisierungstechnik in einem großen Unternehmen der fleischverarbeitenden Industrie (Bauerngut, Bückeburg) | Projektleiter Lagerverwaltungssystem | ~20 MA im Team |
2004 – Ende 2005 | Einführung des Lagerverwaltungssystems WAMAS in allen Lagerstandorten einer Regionalgesellschaft des Lebensmittel-Einzelhändlers EDEKA | Projektleiter verantwortlich für:
| ~25 MA im Team |
Zeitraum Projekt Rolle im Projekt Größenangabe 2003Übernahme der Abwicklung der Versorgung aller PLUS-Filialen mit Frischfleisch / Frischgeflügel mit einem PLUS-eigenen Logistiksystem Projektleiter ~5 MA im Team (intern und extern) 2002 – 2003Einführung des Lagersteuerungssystems ALWIS an zusätzlichen Lagerstandorten Projektleiter ~10 MA im Team (intern und extern) 2002 – 2003Schaffung eines einheitlichen Warenwirtschaftssystems für die PLUS Warenhandelsgesellschaft Stellvertretender Gesamtprojektleiter ~30 MA im Team 2002Konzeption einer Strategie zur Vereinheitlichung der beim Discounter PLUS eingesetzten Warenwirtschafts- und Logistiksysteme Projektleiter ~10 MA im Team 2001Einführung einer Standardsoftware zur Software-/Datenbank-Verwaltung, -Versionierung und -Verteilung Projektleiter ~5 MA im Team 2000 -2001Integration von Einkaufsfunktionalitäten in EUROLOG Projektleiter ~10 MA im Team (intern und extern) 2000 – 2001Umstellung der IT-Systeme der Unternehmensgruppe Tengelmann auf den €uro Teilprojektleiter mit maßgeblicher Mitarbeit an der Konzeption der Vorgehensweise ~100 MA im Gesamt-projekt 1999 – 2000Evaluierung und Prototyping von SAP R/3 Retail als Grundlage zur Entscheidung einer neuen Systemarchitektur Teilprojektleiter (verantwortlich für Logistiksysteme) ~15 MA im Team 1998 – 2000Ordnungsgemäße Sicherstellung des Jahreswechsels 2000 mit den IT-Systemen der Unternehmensgruppe Tengelmann Teilprojektleiter (verantwortlich für eine Gruppe von Systemen) ~100 MA im Gesamtprojekt 1998 – 2000Weiterentwicklung von EUROLOG für den optimierten Einsatz im Bereich Obst/Gemüse Projektleiter ~10 MA im Team (intern und extern) 1997 – 1998Konzeption, Entwicklung und Praxiseinführung der „Mehrlagerfähigkeit“ des Warenwirtschaftssystems EUROLOG mit Zentralisierung der Disposition Projektleiter ~15 MA im Team (intern und extern) 1997Einführung des Warenwirtschaftssystems EUROLOG bei Plus Tschechien, Prag Projektleiter ~20 MA im Team (intern und extern) 1996 – 1997Einführung des Warenwirtschafts-systems EUROLOG bei Plus Polen, Katowice Projektleiter ~20 MA im Team (intern und extern) 1995 – 1996Weiterentwicklung des Warenwirtschaftssystems EUROLOG zum Einsatz für alle Sortimentsbereiche, Übersetzung in die spanische Sprache und dessen Einführung bei Tengelmann España, Madrid Projektleiter ~25 MA im Team (intern und extern) 1991 – 1994Entwicklung eines neuen PROGRESS-basierten Warenwirtschaftssystems (intern EUROLOG genannt) für die Obsteinkaufsstellen der Unternehmensgruppe Tengelmann mit Anbindung an SAP R/3 FI/CO und Data Information Warehouse Projektmitarbeiter mit den Aufgaben :- Programmierung
- Erstellung von Fach- und DV-Konzepten
- Anwendungsdesign
- Datenbankdesign
- Datenbankadministration
- Unix-Systemadministration und Installation von Produktivsystemen
~30 MA im Projekt (intern und extern)